| サルビア(アキギリ)属の仲間(セージの仲間) |
|
 |
| 植物名 | サルビア’アンソニーパーカー' |
| 学名 | Salvia 'Anthony Parker' |
| 和名 |
|
| 英名 | Anthony Parker Bush Sage |
| 流通名 | アンソニーパーカーセージ |
| 原産地 | 園芸種 |   |
|
|
|
 |
| 植物名 | サルビア・ブキャナニー |
| 学名 | Salvia buchananii |
| 和名 |
|
| 英名 | buchanan's sage |
| 流通名 |
|
| 原産地 | メキシコ |    |
|
|
 |
| 植物名 | サルビア・コッキネア |
| 学名 | Salvia coccinea |
| 和名 | ベニバナサルビア |
| 英名 | scarlet sage |
| 流通名 |
|
| 原産地 | 北米〜南米 |   |
|
|
 |
| 植物名 | サルビア・ディスコロル |
| 学名 | Salvia discolor |
| 和名 |
|
| 英名 |
|
| 流通名 | サルビア・デスカラー |
| 原産地 | ペルー |   |
|
|
|
|
 |
| 植物名 | サルビア・グアラニテカ |
| 学名 | Salvia guaranitica |
| 和名 |
|
| 英名 | anise scented sage |
| 流通名 | メドーセージ(誤用) |
| 原産地 | 南米 |    |
|
|
|
|
 |
| 植物名 | サルビア・レウカンタ(アメジストセージ) |
| 学名 | Salvia leucantha |
| 和名 |
|
| 英名 | Mexican bush sage |
| 流通名 | アメジストセージ、メキシカンブッシュセージ |
| 原産地 | メキシコ〜中米 |    |
|
|
 |
| 植物名 | サルビア・リラタ |
| 学名 | Salvia lyrata |
| 和名 |
|
| 英名 | cancer weed |
| 流通名 | サルビア・リラータ |
| 原産地 | 米国 |   |
|
|
|
 |
| 植物名 | サルビア・ミクロフィラ |
| 学名 | Salvia microphylla (=S.grahamii) |
| 和名 |
|
| 英名 | cherry sage |
| 流通名 | チェリーセージ |
| 原産地 | アメリカ〜メキシコ |    |
|
|
 |
| 植物名 | サルビア・ネモローサ |
| 学名 | Salvia nemorosa |
| 和名 |
|
| 英名 |
|
| 流通名 |
|
| 原産地 | 欧州〜中央アジア |    |
|
|
 |
| 植物名 | サルビア・オフィキナリス(オフィシナリス) |
| 学名 | Salvia officinalis |
| 和名 | ヤクヨウサルビア |
| 英名 | common sage, garden sage, common salvia |
| 流通名 | セージ、コモンセージ、ガーデンセージ |
| 原産地 | 地中海地方〜アフリカ北部 |   |
|
|
|
 |
| 植物名 | サルビア・ロエメリアナ |
| 学名 | Salvia roemeriana |
| 和名 |
|
| 英名 | cedar sage |
| 流通名 |
|
| 原産地 | 米国 |   |
|
|
 |
| 植物名 | サルビア・シナロエンシス |
| 学名 | Salvia sinaloensis |
| 和名 |
|
| 英名 | sinaloa sage |
| 流通名 |
|
| 原産地 | メキシコ |    |
|
|
 |
| 植物名 | サルビア・スプレンデンス |
| 学名 | Salvia splendens |
| 和名 | ヒゴロモソウ |
| 英名 | scarlet sage |
| 流通名 | サルビア |
| 原産地 | ブラジル |    |
|
|
 |
| 植物名 | サルビア・スペルバ |
| 学名 | Salvia ×superba |
| 和名 |
|
| 英名 |
|
| 流通名 | サルビア・スーパーバ |
| 原産地 | 園芸種 |   |
|
|
|
 |
| 植物名 | サルビア・ウィリディス(ビリディス) |
| 学名 | Salvia viridis (=S.horminum) |
| 和名 | ムラサキサルビア |
| 英名 |
|
| 流通名 | サルビア・ホルミナム、ペインテッドセージ |
| 原産地 | 欧州南部 |   |
|
|
   |